Piliç Köfte
İleri İşlem Beypiliç
Saklama Koşulları: Taze ürünler 0 ile +4 °C , Dondurulmuş ürünler -18 °C
Raf Ömrü: Taze map tabak ürünler 30 gün, Taze dökme ürünler 21 gün, Dondurulmuş ürünler 6 ay
Ürün Adı | Ambalaj Tipi | Tabak Ağırlığı | Koli Ağırlığı | Koli İçi Tabak Adedi | Tabak İçi Ürün Adedi | Dökme Net Ağılık | Dökme Ürün Adedi | Besin Değerleri | |
Piliç Köfte | Tabaklı | 420 g | 6720 g | 16 | 10 | - | - | Enerji (kcal/100gr) | 163 |
Protein (%) | 15.1 | ||||||||
1000 g* | 4000 g* | 4* | 24* | Yağ (%) | 9.06 | ||||
Karbonhidrat (%) | 3.23 | ||||||||
Dökme | - | - | - | - | 8400 g* | 196-204 | Transyağ (%)* | 0.05 | |
Doymuş yağ (%)* | 1.88 |
*Sadece Dondurulmuş |
GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ
Şirketimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizin kalitesini arttırmak ve sizlere en iyiyi sunabilmek adına sizlerin de görüş ve önerilerinize önem veriyoruz. Bu doğrultuda bizlere görüşlerinizi ulaştırmak için iletişim formumuzu kullanabilirsiniz.